Cenrādis

Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis
Izglītības tematiskās jomas "Individuālie pakalpojumi izglītības programmu grupa "Viesnīcu un restorānu pakalpojumi, mājsaimniecības pakalpojumi, audio, video un foto pakalpojumi, floristikas pakalpojumi". ( Pielikums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumiem Nr.791 )
Novērtējamo personu skaits Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)2 Cena ar PVN (euro)
1 persona 1 personas novērtēšana 344,18 0,00 344,18
2 personas 1 personas novērtēšana 187,58 0,00 187,58
3 personas 1 personas novērtēšana 135,39 0,00 135,39
4 personas 1 personas novērtēšana 109,29 0,00 109,29
5 personas 1 personas novērtēšana 93,62 0,00 93,62
6 personas 1 personas novērtēšana 83,18 0,00 83,18
7 personas 1 personas novērtēšana 75,73 0,00 75,73
8 personas 1 personas novērtēšana 70,13 0,00 70,13
9 personas 1 personas novērtēšana 65,79 0,00 65,79
10 personas 1 personas novērtēšana 62,31 0,00 62,31
11 personas 1 personas novērtēšana 59,46 0,00 59,46
12 personas 1 personas novērtēšana 57,09 0,00 57,09
en_USEnglish